د نسايي معاینې لپاره د پورټ ایبل آپټیکل کولپوسکوپي




د ډایپټر تنظیم کول | +۶د ~ -۶د |
د سترګو کولپوسکوپي | |
لوړول | ۱:۶ د زوم تناسب، ۵ ګامونه لوړوالی ۳.۶x، ۵.۴x، ۹x، ۱۴.۴x، ۲۲.۵x |
د کار واټن | ۱۸۰-۳۰۰ ملي متره، څو فوکل لینز، په دوامداره توګه تنظیم کیدونکی |
دوربین ټیوب | ۰° ~۲۰۰° د خم وړ دوربین ټیوب (اختیاري ۴۵° / مستقیم ټیوب) |
د سترګو ټوټه | ۱۲.۵x / ۱۰x |
د زده کوونکي واټن | ۵۵ ملي متره ~ ۷۵ ملي متره |
د لید احساس | ۵۵.۶ ملي متره، ۳۷.۱ ملي متره، ۲۲.۲ ملي متره، ۱۳.۹ ملي متره، ۸.۹ ملي متره |
د بریک سیسټم | د پسرلي په واسطه توازن |
روښانه کول | |
سیسټم | کواکسیل روښانتیا |
د رڼا سرچینه | د LED سړه رڼا، قوي رڼا، اوږد ژوند، روښانتیا په لامحدود ډول تنظیم کیدونکی، د روښانتیا شدت ≥ 60000lux |
د رڼا سرچینې بدلول | په لاسي ډول |
د روښانتیا ساحه | >Φ۷۰ ملي متره |
فلټر | کوچنۍ نقطه، دواړه نیلي او ژیړ رڼا فلټر. |
لاس او اساس | |
غره | د فرش سټینډ |
د بازو اعظمي غځول | ۱۱۰۰ ملي متره |
د اساس اندازه | ۷۴۲*۶۴۰ ملي متره |
د بریک سیسټم | څلور څرخي بریک |
مدغم ویډیو سیسټم | |
سینسر | IMX334,1/1.8 انچه |
د حل | ۳۸۴۰*۲۱۶۰@۳۰FPS/۱۹۲۰*۱۰۸۰@۶۰FPS |
د محصول انٹرفیس | HDMI |
د وتلو حالت | JPG/MP4 |
نور | |
وزن | ۶۰ کیلوګرامه |
د بریښنا ساکټ | ۲۲۰ وولټ (+۱۰٪/-۱۵٪) ۵۰ هرټز/۱۱۰ وولټ (+۱۰٪/-۱۵٪) ۶۰ هرټز |
د بریښنا مصرف | ۵۰۰ وی اے |
د خوندیتوب ټولګي | لومړی ټولګی |
محیطي شرایط | |
کارول | +۱۰ درجو سانتي ګراد څخه تر +۴۰ درجو سانتي ګراد پورې |
د ۳۰٪ څخه تر ۷۵٪ پورې نسبي رطوبت | |
د اتموسفیر فشار له ۵۰۰ میګا بار څخه تر ۱۰۶۰ میګا بار پورې | |
ذخیره کول | د -۳۰ درجو سانتي ګراد څخه تر +۷۰ درجو سانتي ګراد پورې |
له ۱۰٪ څخه تر ۱۰۰٪ پورې نسبي رطوبت | |
د اتموسفیر فشار له ۵۰۰ میګا بار څخه تر ۱۰۶۰ میګا بار پورې |
خپل پیغام دلته ولیکئ او موږ ته یې واستوئ