د نسایی معایناتو لپاره پورټ ایبل نظری کولپوسکوپی
diopter تعدیل | +6D~-6D |
نظری کولپوسکوپی | |
لویوالی | 1:6 د زوم تناسب، 5 مرحلې 3.6x، 5.4x، 9x، 14.4x، 22.5x |
کاري واټن | 180-300mm، ملټي فوکل لینز، په دوامداره توګه د تنظیم وړ |
دوربین ټیوب | 0° ~ 200° د لیرې وړ دوربین ټیوب (اختیاري 45° / مستقیم ټیوب) |
سترګې | 12.5x / 10x |
د زده کونکي فاصله | 55mm ~ 75mm |
د لید لید | 55.6mm، 37.1mm، 22.2mm، 13.9mm، 8.9mm |
د بریک سیسټم | په پسرلي کې توازن |
روښانه کول | |
سیسټم | کواکسیال روښانتیا |
د رڼا سرچینه | د LED سړه څراغ، قوي رڼا، اوږد عمر، روښانتیا بې حده د تنظیم وړ، د روښانتیا شدت≥ 60000lux |
د رڼا سرچینې بدلول | په لاسي ډول |
د روښانتیا ساحه | Φ70mm |
فلټر | کوچنی ځای، دواړه نیلي او ژیړ ر lightا فلټر. |
بازو او بیس | |
غره | د پوړ موقف |
د بازو اعظمي غزول | 1100mm |
د اساس اندازه | 742*640mm |
د بریک سیسټم | څلور-ویل بریک |
مدغم ویډیو سیسټم | |
سینسر | IMX334,1/1.8 انچه |
قرارداد | 3840*2160@30FPS/1920*1080@60FPS |
د تولید انٹرفیس | HDMI |
د محصول حالت | JPG/MP4 |
نور | |
وزن | 60KG |
د بریښنا ساکټ | 220v(+10%/-15%) 50HZ/110V(+10%/-15%) 60HZ |
د بریښنا مصرف | 500VA |
د خوندیتوب ټولګي | اول ټولګي |
محیط شرایط | |
کارول | له 10 څخه تر +40 درجو پورې |
نسبي رطوبت له 30% څخه تر 75% پورې | |
د 500 mbar څخه تر 1060 mbar اتموسفیر فشار | |
ذخیره کول | له 30 درجو څخه تر +70 درجو پورې |
له 10٪ څخه تر 100٪ نسبي رطوبت | |
د 500 mbar څخه تر 1060 mbar اتموسفیر فشار |
خپل پیغام دلته ولیکئ او موږ ته یې واستوئ